Descrizione: 

Giovedì 16 Febbraio 2023
Aula Gini, Dip. di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma (piano terra dell'edificio CU002)
Workshop Dipartimentale - 1ª edizione
Metodi per la Conoscenza | Il Dipartimento di Scienze Statistiche si presenta
Schedule:

• 09:30 | Marco Schaerf (Preside I3S), Saluti Istituzionali
• 10:00 | Giovanna Jona Lasinio (Direttrice del DSS), Apertura Lavori
• 10:20 | Fulvio De Santis e Valeria Sambucini, Contributi ai metodi bayesiani per disegno e analisi di prove cliniche
• 10:40 | Susanna Levantesi, Strumenti avanzati per la valutazione del rischio in ambito attuariale
• 11:00 | Maurizio Vichi, Clustering e riduzione dimensionale per dati complessi e loro applicazioni
• 11:20 | Fiorenza Deriu, La Network Analysis nello studio delle reti di servizi: evidenze dell'Indagine network sui servizi di prevenzione e contrasto al disturbo da gioco d’azzardo nella Regione Lazio
• 11:40 | coffee break
• 12:00 | Paolo Dell'Olmo e Lavinia Amorosi, Avanzamenti delle tecniche di risoluzione dei problemi di ottimizzazione e applicazioni
• 12:20 | Giulia Rotundo e Giacomo Morelli, Metodi quantitativi per la misurazione e la gestione dei rischi in ambito finanziario
• 12:40 | Carlo D’Ippoliti, Gestire la complessità in economia
• 13:00 | break (pranzo, Aula 2)
• 14:30 | Luca Tardella e Cristina Mollica, Ranking data uncertainty and its use with sports data
• 14:50 | Filomena Maggino, Statistica e la sfida della complessità sociale
• 15:10 | Luisa Beghin, Modelli aleatori della realtà
• 15:30 | coffee break
• 15:50 | Elisabetta Barbi, La rivoluzione demografica
• 16:10 | Bernardo Maggi, Eurosystem stability: a stochastic dynamic optimization approach to public debt
• 16:30 | Paolo Franciosa, Algoritmi e metodi efficienti per l'analisi e la gestione dei dati
• 16:50 | Giovanna Jona Lasinio, Dal mare alle montagne: la statistica e la natura
• 17:10 | Discussione aperta

Iscrizione: https://cutt.ly/WSDSSREG
Webpage: https://www.dss.uniroma1.it/it/wsdss1
Zoom: https://uniroma1.zoom.us/j/96613351917
Per Informazioni: pierpaolo.brutti@uniroma1.it

 

 

***

 

 
 

Data: 
16-02-2023
Luogo: 
Aula Gini Piano terra Scienze statistiche